形名 | (有効)測定範囲 | 表示範囲 | 本体表示 |
---|---|---|---|
LR5001 | 温度:-40.0~85.0℃ | 測定範囲を超えると”UF”又は”OF” | |
湿度:0.0~100.0%rh | |||
LR5011 | -40.0~180.0℃ | ||
LR5021 | 200℃レンジ:-40.0~200.0℃ | ||
800℃レンジ:-40~800℃ | |||
LR5031 | ±30.00mA | ||
LR5041 | ±50.00mV | ||
LR5042 | ±5.000V | ||
LR5043 | ±50.00V | ||
LR5051 | 500.0mAレンジ:1.0~500.0mA | 最大9999カウント | 9999カウントを超えた場合”OF” |
5.000Aレンジ:0.010~5.000A | |||
50.00Aレンジ:0.10~50.00A | |||
500.0Aレンジ:1.0~500.0A | |||
1000Aレンジ:10~1000A | |||
LR5061 | 0~9999カウント |
※LR5051は、9999カウント超の測定値も、そのまま記録データとして保存します。
保存された9999カウント以上の記録データは、LR5000ビューワでは表示されますが、
LR5092は表示しません。
mixiチェック Tweet